- Register
- Sign In
- Agent Email[email protected]
- Agent Phone+1(305) 766-7993
Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
3.3K Properties
2,500+ Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/3 3
0.06 Acres$89,900Active - 1/15 15
40 Acres$1,920,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
19.12 Acres$841,280Active - 1/15 15
40 Acres$1,920,000Active - 1/15 15
40 Acres$1,920,000Active - 1/15 15
19.12 Acres$841,280Active - 1/15 15
19.12 Acres$841,280Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
10 Acres$440,000Active - 1/15 15
40 Acres$2,612,900Active - 1/15 15
19.12 Acres$1,152,900Active - 1/15 15
10 Acres$603,900Active - 1/15 15
10 Acres$603,900Active - 1/15 15
10 Acres$603,900Active